利用統計 misuzuame.com

統計期間: July 2019
作成日時 01-Aug-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2019
全ヒット数 2538408
全ファイル数 1536589
合計 Pages 329439
合計 Visits 80312
全 KBytes数 39655506
個別サイト数 30170
個別URL数 2948
個別リファラー数 3520
個別ユーザエージェント数 4182
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3411 38136
一日あたりのヒット数 81884 118276
一日あたりのファイル数 49567 70644
一日あたりのページ数 10627 38996
一日あたりの訪問者数 2590 3008
一日あたりのKBytes数 1279210 1734214
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 942
Code 200 - OK 1536589
Code 206 - Partial Content 1020
Code 301 - Moved Permanently 75889
Code 302 - Found 14921
Code 304 - Not Modified 12520
Code 400 - Bad Request 284
Code 403 - Forbidden 1774
Code 404 - Not Found 894434
Code 405 - Method Not Allowed 9
Code 501 - Not Implemented 26

Daily usage for July 2019

日ごとの統計 July 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 79646 3.14% 49049 3.19% 7560 2.29% 2642 3.29% 1784 5.91% 1243072 3.13%
2 109203 4.30% 70644 4.60% 8337 2.53% 3008 3.75% 2093 6.94% 1734214 4.37%
3 85808 3.38% 53143 3.46% 8680 2.63% 2648 3.30% 1872 6.20% 1350059 3.40%
4 89972 3.54% 57390 3.73% 10805 3.28% 2691 3.35% 1791 5.94% 1396889 3.52%
5 79228 3.12% 48788 3.18% 11274 3.42% 2617 3.26% 1783 5.91% 1212266 3.06%
6 118276 4.66% 51764 3.37% 38996 11.84% 2547 3.17% 1668 5.53% 1433073 3.61%
7 77204 3.04% 47649 3.10% 8909 2.70% 2462 3.07% 1670 5.54% 1202248 3.03%
8 79132 3.12% 46160 3.00% 9533 2.89% 2655 3.31% 1704 5.65% 1175015 2.96%
9 97283 3.83% 57845 3.76% 9119 2.77% 2812 3.50% 2000 6.63% 1433590 3.62%
10 85325 3.36% 51977 3.38% 6939 2.11% 2676 3.33% 1852 6.14% 1349296 3.40%
11 77158 3.04% 46778 3.04% 7453 2.26% 2642 3.29% 1788 5.93% 1223042 3.08%
12 73861 2.91% 44483 2.89% 7488 2.27% 2551 3.18% 1661 5.51% 1216955 3.07%
13 74937 2.95% 44750 2.91% 7763 2.36% 2697 3.36% 1687 5.59% 1212061 3.06%
14 81296 3.20% 49693 3.23% 9103 2.76% 2623 3.27% 1703 5.64% 1330257 3.35%
15 86191 3.40% 52660 3.43% 9317 2.83% 2801 3.49% 2181 7.23% 1489496 3.76%
16 88004 3.47% 55647 3.62% 8464 2.57% 2710 3.37% 1865 6.18% 1472219 3.71%
17 79833 3.15% 49747 3.24% 8132 2.47% 2547 3.17% 1712 5.67% 1320313 3.33%
18 84941 3.35% 53727 3.50% 12668 3.85% 2597 3.23% 1672 5.54% 1390144 3.51%
19 81900 3.23% 50424 3.28% 13241 4.02% 2639 3.29% 1736 5.75% 1301704 3.28%
20 75573 2.98% 47265 3.08% 11864 3.60% 2683 3.34% 1693 5.61% 1201614 3.03%
21 70364 2.77% 42756 2.78% 11284 3.43% 2518 3.14% 1547 5.13% 1059646 2.67%
22 82599 3.25% 51859 3.37% 13046 3.96% 2654 3.30% 1735 5.75% 1283482 3.24%
23 78172 3.08% 47948 3.12% 11885 3.61% 2471 3.08% 1680 5.57% 1184052 2.99%
24 78831 3.11% 48154 3.13% 13319 4.04% 2552 3.18% 1713 5.68% 1182439 2.98%
25 75157 2.96% 46161 3.00% 11008 3.34% 2393 2.98% 1596 5.29% 1194259 3.01%
26 77932 3.07% 49041 3.19% 11892 3.61% 2477 3.08% 1645 5.45% 1234877 3.11%
27 73624 2.90% 44529 2.90% 11522 3.50% 2512 3.13% 1551 5.14% 1169289 2.95%
28 74743 2.94% 44524 2.90% 7424 2.25% 2551 3.18% 1584 5.25% 1184473 2.99%
29 79029 3.11% 47646 3.10% 8490 2.58% 2494 3.11% 1678 5.56% 1239163 3.12%
30 74101 2.92% 44079 2.87% 6809 2.07% 2360 2.94% 1644 5.45% 1181002 2.98%
31 69085 2.72% 40309 2.62% 7115 2.16% 2379 2.96% 1652 5.48% 1055299 2.66%

Hourly usage for July 2019

時間ごとの統計 July 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2347 72778 2.87% 1277 39606 2.58% 360 11175 3.39% 34994 1084825 2.74%
1 1357 42090 1.66% 754 23374 1.52% 282 8767 2.66% 20519 636099 1.60%
2 885 27463 1.08% 501 15536 1.01% 215 6685 2.03% 14307 443503 1.12%
3 625 19381 0.76% 346 10729 0.70% 204 6347 1.93% 10162 315015 0.79%
4 700 21714 0.86% 358 11125 0.72% 232 7214 2.19% 10664 330575 0.83%
5 998 30940 1.22% 507 15722 1.02% 274 8505 2.58% 14201 440233 1.11%
6 1590 49319 1.94% 864 26796 1.74% 289 8963 2.72% 23565 730513 1.84%
7 2257 69968 2.76% 1288 39945 2.60% 349 10826 3.29% 34027 1054839 2.66%
8 3301 102348 4.03% 1994 61817 4.02% 401 12443 3.78% 52150 1616641 4.08%
9 3720 115350 4.54% 2302 71392 4.65% 437 13564 4.12% 59585 1847137 4.66%
10 3942 122221 4.81% 2409 74700 4.86% 457 14197 4.31% 61209 1897473 4.78%
11 4271 132426 5.22% 2627 81440 5.30% 486 15082 4.58% 66735 2068792 5.22%
12 5022 155700 6.13% 3161 97999 6.38% 517 16057 4.87% 78752 2441318 6.16%
13 4672 144860 5.71% 2986 92590 6.03% 468 14525 4.41% 74158 2298904 5.80%
14 4761 147605 5.81% 3055 94720 6.16% 436 13527 4.11% 76209 2362480 5.96%
15 5002 155085 6.11% 3225 99975 6.51% 470 14574 4.42% 85130 2639040 6.65%
16 4528 140371 5.53% 2815 87279 5.68% 465 14435 4.38% 72507 2247716 5.67%
17 4543 140860 5.55% 2772 85933 5.59% 492 15279 4.64% 71193 2206989 5.57%
18 4161 129016 5.08% 2586 80169 5.22% 448 13890 4.22% 66082 2048536 5.17%
19 4141 128396 5.06% 2608 80857 5.26% 458 14204 4.31% 65373 2026569 5.11%
20 5092 157882 6.22% 3279 101659 6.62% 513 15907 4.83% 81855 2537503 6.40%
21 4830 149743 5.90% 3052 94641 6.16% 519 16115 4.89% 76872 2383026 6.01%
22 4640 143869 5.67% 2836 87940 5.72% 546 16929 5.14% 72792 2256550 5.69%
23 4484 139023 5.48% 1956 60645 3.95% 1297 40229 12.21% 56169 1741229 4.39%

トップ 100 of 2948 全URL
# Hits KBytes URL
1 99431 3.92% 1601804 4.04% /
2 18286 0.72% 245726 0.62% /sp/
3 14540 0.57% 596 0.00% /acc/acclog.cgi
4 11036 0.43% 339668 0.86% /sp/ame/
5 6309 0.25% 195233 0.49% /product/jam.htm
6 6125 0.24% 31434 0.08% /cgi/news/whatsnew2.cgi
7 5505 0.22% 1008215 2.54% /webalizer/usage_201804.html
8 4157 0.16% 37219 0.09% /cgi/news/
9 3572 0.14% 668204 1.69% /webalizer/usage_201504.html
10 2941 0.12% 95026 0.24% /product/ame.htm
11 2817 0.11% 81190 0.20% /sp/jam/
12 2809 0.11% 24123 0.06% /cgi/news/regist.cgi
13 2451 0.10% 59713 0.15% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
14 2310 0.09% 19197 0.05% /product/product.html
15 2112 0.08% 44575 0.11% /sp/jelly/product03.php
16 1936 0.08% 36777 0.09% /sp/store/
17 1571 0.06% 18842 0.05% /html/store.html
18 1405 0.06% 22441 0.06% /jam/subpage/kuwa.htm
19 1333 0.05% 48861 0.12% /html/misuzuame-agency.html
20 964 0.04% 18273 0.05% /sp/ame/ame2.php
21 963 0.04% 18000 0.05% /jam/subpage/sanpo.htm
22 914 0.04% 11402 0.03% /sp/jelly/
23 890 0.04% 13311 0.03% /arakaruto/subpage/mochigomemizuame.htm
24 814 0.03% 12473 0.03% /jam/subpage/anzu.htm
25 702 0.03% 21561 0.05% /html/outline.htm
26 697 0.03% 9528 0.02% /sp/alacarte/
27 595 0.02% 6163 0.02% /sp/store/tasha.php
28 588 0.02% 9699 0.02% /html/shopguide.htm
29 571 0.02% 8131 0.02% /jam/subpage/cherry.htm
30 503 0.02% 8090 0.02% /product/fukuibukurogift.html
31 492 0.02% 6228 0.02% /sp/jelly/product07.php
32 490 0.02% 8370 0.02% /jam/subpage/rubarb.htm
33 456 0.02% 5023 0.01% /product/jelly.htm
34 435 0.02% 5258 0.01% /html/bunkazai.htm
35 413 0.02% 4646 0.01% /sp/gift/index2.php
36 405 0.02% 7062 0.02% /jam/subpage/kogyoku.htm
37 367 0.01% 7857 0.02% /sp/about/
38 347 0.01% 6477 0.02% /product/jaminfo/
39 334 0.01% 2852 0.01% /product/seasonjam_rubarb.htm
40 333 0.01% 4803 0.01% /sp/jam/product11.php
41 332 0.01% 5744 0.01% /sp/news/
42 328 0.01% 6684 0.02% /html/inquiries.htm
43 328 0.01% 4625 0.01% /sp/jam/product01.php
44 288 0.01% 2289 0.01% /recruit/recruit.html
45 281 0.01% 4191 0.01% /sp/jam/product20.php
46 280 0.01% 4362 0.01% /jam/subpage/ichigo.htm
47 275 0.01% 3959 0.01% /product/ala.htm
48 264 0.01% 461 0.00% /jam/
49 260 0.01% 2166 0.01% /gift/
50 256 0.01% 3045 0.01% /product/morigashi.htm
51 242 0.01% 2716 0.01% /jelly/subpage/namajelly.htm
52 239 0.01% 2965 0.01% /jam/subpage/physalis.htm
53 223 0.01% 2049 0.01% /syoukai/midori_nagano.html
54 222 0.01% 2725 0.01% /sp/inquiries/
55 217 0.01% 2094 0.01% /sp/about/misuzu.php
56 213 0.01% 2995 0.01% /arakaruto/subpage/arare.htm
57 213 0.01% 4045 0.01% /product/amegift.html
58 210 0.01% 2224 0.01% /sp/jelly/product01.php
59 208 0.01% 3888 0.01% /product/ame2.html
60 203 0.01% 1036 0.00% /cgi/news/whatsnew.cgi
61 200 0.01% 3321 0.01% /jam/subpage/yugehyoukan.htm
62 196 0.01% 2025 0.01% /sp/gift/
63 189 0.01% 2431 0.01% /sp/jam/product05.php
64 187 0.01% 2646 0.01% /sp/jam/product02.php
65 181 0.01% 1505 0.00% /product/namajampolicy.html
66 180 0.01% 2404 0.01% /sp/alacarte/product03.php
67 174 0.01% 2247 0.01% /sp/jam/product07.php
68 172 0.01% 1560 0.00% /arakaruto/subpage/bakugamizuame.html
69 171 0.01% 2923 0.01% /product/oume.htm
70 168 0.01% 2445 0.01% /jam/subpage/plum.htm
71 167 0.01% 2208 0.01% /jam/subpage/peach.htm
72 167 0.01% 30269 0.08% /webalizer/usage_201807.html
73 163 0.01% 2084 0.01% /arakaruto/subpage/fruits.htm
74 163 0.01% 1606 0.00% /sp/outline/
75 163 0.01% 1223 0.00% /syoukai/misuzuchan.html
76 162 0.01% 2843 0.01% /product/oseibo.html
77 161 0.01% 1891 0.00% /sp/morigashi/product01.php
78 160 0.01% 2578 0.01% /html/sitemap.htm
79 157 0.01% 1692 0.00% /sp/gift/wrappingset.php
80 157 0.01% 28408 0.07% /webalizer/usage_201806.html
81 155 0.01% 1883 0.00% /sp/jelly/product02.php
82 154 0.01% 2266 0.01% /html/hasso.htm
83 148 0.01% 2364 0.01% /sp/news/2019/07/2019-8.php
84 147 0.01% 1339 0.00% /sp/jelly/product04.php
85 147 0.01% 1171 0.00% /sp/recruit/
86 139 0.01% 1835 0.00% /html/about.htm
87 139 0.01% 1888 0.00% /sp/jam/product06.php
88 138 0.01% 1588 0.00% /sp/recruit/career2.php
89 136 0.01% 793 0.00% /sp/english/
90 135 0.01% 1501 0.00% /arakaruto/subpage/anko.htm
91 129 0.01% 2223 0.01% /sp/about/bunkazai.php
92 128 0.01% 1562 0.00% /html/inquiries_co.htm
93 127 0.01% 1835 0.00% /jam/subpage/conc.htm
94 125 0.00% 1244 0.00% /webalizer/
95 124 0.00% 1281 0.00% /sp/recruit/career1.php
96 120 0.00% 1387 0.00% /sp/jam/product15.php
97 119 0.00% 1418 0.00% /sp/jam/product10.php
98 117 0.00% 1308 0.00% /arakaruto/subpage/ninjinto.htm
99 116 0.00% 1370 0.00% /html/privacy.htm
100 116 0.00% 1925 0.00% /sp/news/2019/07/2019m350g.php

トップ 20 of 2948 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 99431 3.92% 1601804 4.04% /
2 5505 0.22% 1008215 2.54% /webalizer/usage_201804.html
3 3572 0.14% 668204 1.69% /webalizer/usage_201504.html
4 11036 0.43% 339668 0.86% /sp/ame/
5 18286 0.72% 245726 0.62% /sp/
6 6309 0.25% 195233 0.49% /product/jam.htm
7 2941 0.12% 95026 0.24% /product/ame.htm
8 2817 0.11% 81190 0.20% /sp/jam/
9 2451 0.10% 59713 0.15% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
10 1333 0.05% 48861 0.12% /html/misuzuame-agency.html
11 2112 0.08% 44575 0.11% /sp/jelly/product03.php
12 4157 0.16% 37219 0.09% /cgi/news/
13 1936 0.08% 36777 0.09% /sp/store/
14 6125 0.24% 31434 0.08% /cgi/news/whatsnew2.cgi
15 167 0.01% 30269 0.08% /webalizer/usage_201807.html
16 157 0.01% 28408 0.07% /webalizer/usage_201806.html
17 2809 0.11% 24123 0.06% /cgi/news/regist.cgi
18 1405 0.06% 22441 0.06% /jam/subpage/kuwa.htm
19 702 0.03% 21561 0.05% /html/outline.htm
20 2310 0.09% 19197 0.05% /product/product.html

トップ 10 of 573 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 99431 3.92% 17554 24.61% /
2 18286 0.72% 12434 17.43% /sp/
3 11036 0.43% 8267 11.59% /sp/ame/
4 6309 0.25% 4560 6.39% /product/jam.htm
5 2451 0.10% 2086 2.92% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
6 2941 0.12% 1830 2.57% /product/ame.htm
7 3572 0.14% 1523 2.13% /webalizer/usage_201504.html
8 2112 0.08% 1402 1.97% /sp/jelly/product03.php
9 2817 0.11% 1377 1.93% /sp/jam/
10 2310 0.09% 1184 1.66% /product/product.html

トップ 10 of 578 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18286 0.72% 13050 18.25% /sp/
2 99431 3.92% 11764 16.45% /
3 11036 0.43% 8392 11.74% /sp/ame/
4 14540 0.57% 5957 8.33% /acc/acclog.cgi
5 6309 0.25% 2998 4.19% /product/jam.htm
6 2451 0.10% 1899 2.66% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
7 6125 0.24% 1724 2.41% /cgi/news/whatsnew2.cgi
8 2817 0.11% 1538 2.15% /sp/jam/
9 3572 0.14% 1524 2.13% /webalizer/usage_201504.html
10 2112 0.08% 1495 2.09% /sp/jelly/product03.php

トップ 50 of 30170 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 59523 2.34% 59523 3.87% 963910 2.43% 4 0.00% 217.182.203.50
2 35320 1.39% 1353 0.09% 175511 0.44% 13 0.02% 185.216.34.228
3 18778 0.74% 18746 1.22% 304229 0.77% 115 0.14% 219.120.163.1
4 14750 0.58% 5220 0.34% 205411 0.52% 95 0.12% 202.213.53.220
5 10489 0.41% 8794 0.57% 178272 0.45% 128 0.16% 23.100.232.233
6 10064 0.40% 911 0.06% 58636 0.15% 288 0.36% 60.119.181.222
7 6359 0.25% 518 0.03% 36285 0.09% 218 0.27% 124.110.2.84
8 4265 0.17% 388 0.03% 25433 0.06% 209 0.26% 223.218.240.233
9 3960 0.16% 330 0.02% 22627 0.06% 169 0.21% 106.72.41.160
10 3658 0.14% 351 0.02% 24702 0.06% 286 0.36% 216.244.66.246
11 3471 0.14% 290 0.02% 19025 0.05% 187 0.23% 121.84.36.105
12 3339 0.13% 279 0.02% 23160 0.06% 184 0.23% 153.232.247.9
13 3156 0.12% 263 0.02% 17980 0.05% 108 0.13% 126.100.204.166
14 3136 0.12% 286 0.02% 23764 0.06% 165 0.21% 112.139.139.111
15 3097 0.12% 2477 0.16% 463780 1.17% 618 0.77% 178.159.37.125
16 2962 0.12% 1628 0.11% 43984 0.11% 14 0.02% 220.254.0.4
17 2892 0.11% 241 0.02% 15853 0.04% 232 0.29% 121.3.13.88
18 2824 0.11% 2533 0.16% 55753 0.14% 50 0.06% 52.162.211.179
19 2809 0.11% 256 0.02% 16968 0.04% 49 0.06% 49.98.13.188
20 2806 0.11% 1554 0.10% 46014 0.12% 17 0.02% 203.181.0.54
21 2776 0.11% 252 0.02% 20928 0.05% 176 0.22% 111.168.187.131
22 2668 0.11% 1460 0.10% 31207 0.08% 40 0.05% 202.178.84.225
23 2666 0.11% 1465 0.10% 36152 0.09% 15 0.02% 202.246.252.97
24 2630 0.10% 220 0.01% 14290 0.04% 123 0.15% 27.142.144.167
25 2623 0.10% 219 0.01% 14396 0.04% 132 0.16% 218.45.66.76
26 2574 0.10% 1569 0.10% 33299 0.08% 24 0.03% 219.110.17.182
27 2530 0.10% 233 0.02% 15787 0.04% 204 0.25% 219.110.68.175
28 2453 0.10% 223 0.01% 18732 0.05% 116 0.14% 120.137.246.131
29 2376 0.09% 198 0.01% 15220 0.04% 183 0.23% 106.167.51.72
30 2360 0.09% 216 0.01% 10394 0.03% 90 0.11% 54.236.1.18
31 2328 0.09% 194 0.01% 13296 0.03% 130 0.16% 125.12.120.141
32 2299 0.09% 191 0.01% 9438 0.02% 94 0.12% 54.236.1.12
33 2288 0.09% 208 0.01% 15894 0.04% 112 0.14% 219.33.222.186
34 2232 0.09% 0 0.00% 536 0.00% 128 0.16% 157.82.156.134
35 2211 0.09% 195 0.01% 8924 0.02% 90 0.11% 54.236.1.15
36 2203 0.09% 184 0.01% 12067 0.03% 131 0.16% 126.7.171.198
37 2189 0.09% 258 0.02% 14863 0.04% 144 0.18% 210.147.158.202
38 2188 0.09% 1045 0.07% 12336 0.03% 10 0.01% 94.130.219.236
39 2184 0.09% 182 0.01% 15149 0.04% 145 0.18% 60.65.85.37
40 2135 0.08% 177 0.01% 11694 0.03% 120 0.15% 180.221.11.41
41 2125 0.08% 1315 0.09% 27453 0.07% 27 0.03% 192.0.112.178
42 2117 0.08% 192 0.01% 12623 0.03% 138 0.17% 114.164.90.189
43 2007 0.08% 1038 0.07% 22661 0.06% 27 0.03% 110.133.128.227
44 2004 0.08% 167 0.01% 10969 0.03% 149 0.19% 106.158.69.210
45 1992 0.08% 166 0.01% 11386 0.03% 102 0.13% 122.49.233.108
46 1979 0.08% 251 0.02% 12257 0.03% 126 0.16% 220.215.144.213
47 1971 0.08% 1031 0.07% 28229 0.07% 8 0.01% 36.2.108.97
48 1958 0.08% 1645 0.11% 35553 0.09% 15 0.02% 114.179.206.167
49 1944 0.08% 162 0.01% 9871 0.02% 138 0.17% 203.165.120.80
50 1927 0.08% 713 0.05% 18964 0.05% 6 0.01% 118.151.156.106

トップ 20 of 30170 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 59523 2.34% 59523 3.87% 963910 2.43% 4 0.00% 217.182.203.50
2 3097 0.12% 2477 0.16% 463780 1.17% 618 0.77% 178.159.37.125
3 18778 0.74% 18746 1.22% 304229 0.77% 115 0.14% 219.120.163.1
4 1533 0.06% 1533 0.10% 280864 0.71% 4 0.00% 199.116.115.133
5 1479 0.06% 1479 0.10% 270970 0.68% 2 0.00% 199.116.115.136
6 14750 0.58% 5220 0.34% 205411 0.52% 95 0.12% 202.213.53.220
7 10489 0.41% 8794 0.57% 178272 0.45% 128 0.16% 23.100.232.233
8 35320 1.39% 1353 0.09% 175511 0.44% 13 0.02% 185.216.34.228
9 1529 0.06% 764 0.05% 143186 0.36% 692 0.86% 178.159.37.55
10 540 0.02% 540 0.04% 98934 0.25% 3 0.00% 199.116.115.145
11 365 0.01% 365 0.02% 66872 0.17% 4 0.00% 199.116.115.141
12 674 0.03% 337 0.02% 62078 0.16% 242 0.30% 5.188.210.20
13 10064 0.40% 911 0.06% 58636 0.15% 288 0.36% 60.119.181.222
14 2824 0.11% 2533 0.16% 55753 0.14% 50 0.06% 52.162.211.179
15 286 0.01% 286 0.02% 52399 0.13% 1 0.00% 104.200.153.100
16 2806 0.11% 1554 0.10% 46014 0.12% 17 0.02% 203.181.0.54
17 2962 0.12% 1628 0.11% 43984 0.11% 14 0.02% 220.254.0.4
18 919 0.04% 408 0.03% 41429 0.10% 163 0.20% 37.9.113.104
19 211 0.01% 211 0.01% 38658 0.10% 3 0.00% 199.116.115.132
20 1849 0.07% 1325 0.09% 36311 0.09% 11 0.01% 202.213.48.3

トップ 100 of 3520 リファラー
# Hits リファラー
1 689012 27.14% - (Direct Request)
2 6938 0.27% https://www.google.com/
3 4399 0.17% https://search.yahoo.co.jp/
4 3807 0.15% https://www.google.co.jp/
5 2310 0.09% http://search.yahoo.co.jp/
6 2000 0.08% http://archikate.ru/
7 2000 0.08% http://arrarara.ru/
8 2000 0.08% http://bkteplokom.ru/
9 2000 0.08% http://djivamag.ru/
10 2000 0.08% http://ecomaxcargo.ru/
11 2000 0.08% http://glam-kzn.ru/
12 2000 0.08% http://linenbed.ru/
13 2000 0.08% http://myimmortal.ru/
14 2000 0.08% http://notary.kharkiv.ua/
15 2000 0.08% http://restaurantbiscuit.ru/
16 2000 0.08% http://santehnikperm.ru/
17 2000 0.08% http://telekom69.ru/
18 2000 0.08% http://top24news.ru/
19 2000 0.08% http://tsiganov.ru/
20 2000 0.08% http://www.bagaboom.ru/
21 2000 0.08% http://www.dogcathorsebird.ru/
22 2000 0.08% http://www.lexxnn.ru/
23 2000 0.08% http://www.lyafanya.ru/
24 2000 0.08% http://www.mainstreetagency.ru/
25 2000 0.08% http://www.mirmebeli2.ru/
26 2000 0.08% http://www.pkzprom.ru/
27 2000 0.08% http://www.triumf-tver.ru/
28 2000 0.08% http://www.w-rings.ru/
29 2000 0.08% http://yavcataloge.ru/
30 1999 0.08% http://angela74.ru/
31 1999 0.08% http://gksmile.ru/
32 1999 0.08% http://oooeskiz.ru/
33 1999 0.08% http://sborniemodeli.ru/
34 1775 0.07% http://thememaker.ru/
35 1752 0.07% http://www.alpena-mebel.ru/
36 876 0.03% (X11, U
37 873 0.03% http://online-pharmacy.bid
38 835 0.03% http://www.misuzuame.com/onlineshopping/
39 805 0.03% http://canadianonlinepharmacymlp.com
40 779 0.03% http://cilaisppl.com
41 590 0.02% https://search.yahoo.co.jp/image/search
42 551 0.02% http://www.google.com/
43 534 0.02% https://www.bing.com/search
44 496 0.02% https://olymptrade.broker/
45 496 0.02% https://olymptrade.broker/olymp-trade-login/
46 481 0.02% https://www.google.co.jp/url
47 470 0.02% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
48 440 0.02% http://canadian-drugsale.com
49 364 0.01% http://canadian-trustpharmacy.top
50 364 0.01% http://viagrampl.com/
51 351 0.01% http://misuzuame.com/onlineshopping/
52 340 0.01% http://onlineuspharmacies.party
53 282 0.01% www.misuzuame.com
54 233 0.01% http://www.misuzuame.com/
55 222 0.01% https://www.bing.com/
56 213 0.01% http://buyeddrugs.bid
57 200 0.01% http://propeciabuyonlinenm.com
58 194 0.01% http://canadianonlinepharmacylm.com
59 187 0.01% http://www.misuzuame.com/cgi/news/index.cgi
60 166 0.01% https://webcache.googleusercontent.com/search
61 149 0.01% http://www.misuzuame.com/cgi/news/whatsnew.cgi
62 140 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
63 139 0.01% http://misuzuame.com/webalizer/usage_201806.html
64 135 0.01% https://www.misuzuame.com
65 126 0.00% http://misuzuame.com/index.html
66 126 0.00% http://www.misuzuame.com/index.html
67 113 0.00% http://misuzuame.com/webalizer/usage_201807.html
68 110 0.00% http://misuzuame.com/
69 107 0.00% https://www.google.com/url
70 96 0.00% http://misuzuame.com/cgi/news/index.cgi
71 94 0.00% http://211.1.231.50/
72 92 0.00% https://myactivity.google.com/
73 91 0.00% http://www.misuzuame.com/season.html
74 90 0.00% https://www.google.co.jp/blank.html
75 85 0.00% http://misuzuame.com/webalizer/usage_201805.html
76 82 0.00% https://jp.mg5.mail.yahoo.co.jp/neo/launch
77 78 0.00% http://www.ueda-cb.gr.jp/member/07_iijimashouten.html
78 76 0.00% http://misuzuame.com/webalizer/usage_201804.html
79 74 0.00% http://www.misuzuame.com/product/jam.htm
80 69 0.00% http://www.misuzuame.com/product/ochugen.html
81 68 0.00% http://www.misuzuame.com/product/ame.htm
82 67 0.00% https://www.google.com/blank.html
83 64 0.00% http://misuzuame.com/product/ame.htm
84 61 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
85 59 0.00% http://www.misuzuame.com/jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
86 57 0.00% http/1.1
87 52 0.00% http://cialissmx.com
88 48 0.00% https://211.1.231.50/
89 46 0.00% http://misuzuame.com/webalizer/usage_201609.html
90 42 0.00% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
91 42 0.00% https://googleweblight.com/
92 41 0.00% http://www.misuzuame.com/favicon.ico
93 40 0.00% http://www.misuzuame.com/product/wintergift.html
94 37 0.00% http://www.google.co.jp/url
95 35 0.00% http://misuzuame.com/product/jam.htm
96 35 0.00% https://search.goo.ne.jp/web.jsp
97 34 0.00% http://www.misuzuame.com/html/outline.htm
98 34 0.00% https://www.sososha.jp
99 32 0.00% android-app://com.google.android.gm
100 32 0.00% http://www.autoonetv.net/campaign/

トップ 20 of 46 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 9.46% 帥蕋
2 6 8.11% semalt.com
3 5 6.76% 潔鴻ゃ若羂眼
4 4 5.41% 蕋絣九綺
5 3 4.05% 帥蕋贋
6 3 4.05% 蕋絣九綺 吾c
7 2 2.70% ueda
8 2 2.70%
9 2 2.70%
10 2 2.70% 帥蕋眼罅絎吾c
11 2 2.70% ≧兄順f羆≪
12 2 2.70% 蕋絣九綺 吾c 延根
13 1 1.35% edible paper japan
14 1 1.35% https://misuzuame.com/
15 1 1.35% https://misuzuame.com/sp/morigashi/product01.php
16 1 1.35% index-343.file2762=
17 1 1.35% ョミx@
18 1 1.35%
19 1 1.35%
20 1 1.35% 篏睡

トップ 15 of 4182 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 323171 12.73% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
2 283285 11.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
3 131386 5.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 74586 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
5 68239 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 59535 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 54857 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 53044 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
9 45878 1.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
10 44309 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
11 43624 1.72% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E148 Safari/
12 41825 1.65% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
