利用統計 misuzuame.com

統計期間: February 2019
作成日時 01-Mar-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2019
全ヒット数 2218624
全ファイル数 1406861
合計 Pages 300891
合計 Visits 72892
全 KBytes数 33947541
個別サイト数 30954
個別URL数 2642
個別リファラー数 2784
個別ユーザエージェント数 4139
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3301 11760
一日あたりのヒット数 79236 110961
一日あたりのファイル数 50245 76306
一日あたりのページ数 10746 17315
一日あたりの訪問者数 2603 4442
一日あたりのKBytes数 1212412 1811121
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 13
Code 200 - OK 1406861
Code 206 - Partial Content 1071
Code 301 - Moved Permanently 60942
Code 302 - Found 13463
Code 304 - Not Modified 10696
Code 400 - Bad Request 190
Code 403 - Forbidden 45
Code 404 - Not Found 725333
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 501 - Not Implemented 9

Daily usage for February 2019

日ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 73327 3.31% 45468 3.23% 14260 4.74% 3949 5.42% 3199 10.33% 1083000 3.19%
2 71747 3.23% 43133 3.07% 7497 2.49% 2708 3.72% 1797 5.81% 1142496 3.37%
3 79599 3.59% 49115 3.49% 7053 2.34% 2527 3.47% 1647 5.32% 1251179 3.69%
4 73643 3.32% 43754 3.11% 8971 2.98% 2363 3.24% 1599 5.17% 1124412 3.31%
5 71389 3.22% 42774 3.04% 8523 2.83% 2384 3.27% 1590 5.14% 1085880 3.20%
6 75084 3.38% 48009 3.41% 11617 3.86% 2462 3.38% 1659 5.36% 1185001 3.49%
7 70200 3.16% 43803 3.11% 11045 3.67% 2256 3.09% 1494 4.83% 1097400 3.23%
8 69272 3.12% 43640 3.10% 12054 4.01% 2298 3.15% 1557 5.03% 1081622 3.19%
9 85231 3.84% 52895 3.76% 12208 4.06% 2546 3.49% 1730 5.59% 1287322 3.79%
10 77425 3.49% 49339 3.51% 11673 3.88% 2410 3.31% 1577 5.09% 1230145 3.62%
11 80517 3.63% 49319 3.51% 11146 3.70% 2503 3.43% 1648 5.32% 1177465 3.47%
12 74107 3.34% 45915 3.26% 10460 3.48% 2227 3.06% 1611 5.20% 1071797 3.16%
13 89784 4.05% 62665 4.45% 11308 3.76% 2638 3.62% 1836 5.93% 1362045 4.01%
14 82178 3.70% 55288 3.93% 11103 3.69% 2452 3.36% 1786 5.77% 1294932 3.81%
15 73643 3.32% 46446 3.30% 11292 3.75% 2324 3.19% 1576 5.09% 1110715 3.27%
16 72616 3.27% 45446 3.23% 11079 3.68% 2448 3.36% 1613 5.21% 1104490 3.25%
17 79505 3.58% 50463 3.59% 10790 3.59% 2491 3.42% 1651 5.33% 1211742 3.57%
18 73186 3.30% 45830 3.26% 10841 3.60% 2374 3.26% 1620 5.23% 1081390 3.19%
19 110961 5.00% 76306 5.42% 13213 4.39% 2875 3.94% 2132 6.89% 1811121 5.34%
20 87527 3.95% 56754 4.03% 11678 3.88% 2575 3.53% 1851 5.98% 1329344 3.92%
21 90566 4.08% 58305 4.14% 11390 3.79% 2484 3.41% 1756 5.67% 1377193 4.06%
22 74271 3.35% 45617 3.24% 11704 3.89% 2477 3.40% 1686 5.45% 1090800 3.21%
23 90058 4.06% 59844 4.25% 17315 5.75% 4442 6.09% 3549 11.47% 1349066 3.97%
24 77318 3.48% 49615 3.53% 9920 3.30% 2473 3.39% 1610 5.20% 1188571 3.50%
25 80099 3.61% 50036 3.56% 9217 3.06% 2393 3.28% 1643 5.31% 1219903 3.59%
26 75051 3.38% 45814 3.26% 7341 2.44% 2430 3.33% 1650 5.33% 1121308 3.30%
27 85479 3.85% 55093 3.92% 8710 2.89% 2657 3.65% 1849 5.97% 1311254 3.86%
28 74841 3.37% 46175 3.28% 7483 2.49% 2959 4.06% 2130 6.88% 1165949 3.43%

Hourly usage for February 2019

時間ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2430 68045 3.07% 1501 42046 2.99% 384 10772 3.58% 37084 1038362 3.06%
1 1424 39882 1.80% 816 22875 1.63% 321 9004 2.99% 20079 562210 1.66%
2 921 25812 1.16% 565 15820 1.12% 269 7542 2.51% 14014 392390 1.16%
3 632 17702 0.80% 393 11021 0.78% 231 6490 2.16% 10028 280788 0.83%
4 613 17171 0.77% 355 9966 0.71% 255 7141 2.37% 9041 253145 0.75%
5 824 23092 1.04% 473 13257 0.94% 276 7740 2.57% 12113 339151 1.00%
6 1302 36482 1.64% 734 20572 1.46% 354 9917 3.30% 20508 574218 1.69%
7 1829 51239 2.31% 1011 28314 2.01% 363 10184 3.38% 26580 744238 2.19%
8 2838 79480 3.58% 1703 47708 3.39% 397 11138 3.70% 42621 1193376 3.52%
9 3477 97362 4.39% 2134 59762 4.25% 420 11770 3.91% 53207 1489810 4.39%
10 3799 106381 4.79% 2383 66751 4.74% 446 12494 4.15% 58640 1641913 4.84%
11 4396 123102 5.55% 2824 79082 5.62% 658 18448 6.13% 66025 1848709 5.45%
12 4734 132556 5.97% 3013 84387 6.00% 546 15301 5.09% 75087 2102448 6.19%
13 4338 121473 5.48% 2812 78754 5.60% 471 13194 4.38% 67510 1890276 5.57%
14 4142 115977 5.23% 2652 74268 5.28% 460 12885 4.28% 63534 1778948 5.24%
15 4817 134897 6.08% 3146 88088 6.26% 483 13535 4.50% 75396 2111078 6.22%
16 4630 129654 5.84% 2996 83903 5.96% 492 13790 4.58% 70995 1987859 5.86%
17 4479 125429 5.65% 2794 78256 5.56% 480 13443 4.47% 67652 1894257 5.58%
18 4113 115185 5.19% 2601 72839 5.18% 452 12670 4.21% 63215 1770008 5.21%
19 4369 122338 5.51% 2781 77892 5.54% 517 14492 4.82% 65642 1837967 5.41%
20 5239 146696 6.61% 3542 99203 7.05% 554 15534 5.16% 82731 2316460 6.82%
21 5411 151510 6.83% 3590 100533 7.15% 568 15930 5.29% 84713 2371960 6.99%
22 4699 131584 5.93% 3003 84092 5.98% 609 17063 5.67% 71391 1998935 5.89%
23 3770 105575 4.76% 2409 67472 4.80% 729 20414 6.78% 54608 1529035 4.50%

トップ 100 of 2642 全URL
# Hits KBytes URL
1 115021 5.18% 1830908 5.39% /
2 17244 0.78% 231784 0.68% /sp/
3 15505 0.70% 155331 0.46% /webalizer/
4 12876 0.58% 528 0.00% /acc/acclog.cgi
5 9700 0.44% 277628 0.82% /sp/ame/
6 4871 0.22% 25280 0.07% /cgi/news/whatsnew2.cgi
7 3985 0.18% 121705 0.36% /product/jam.htm
8 3835 0.17% 92589 0.27% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
9 3341 0.15% 29894 0.09% /cgi/news/
10 2484 0.11% 21170 0.06% /cgi/news/regist.cgi
11 2459 0.11% 450152 1.33% /webalizer/usage_201804.html
12 2302 0.10% 48531 0.14% /sp/jelly/product03.php
13 1897 0.09% 15756 0.05% /product/product.html
14 1728 0.08% 48971 0.14% /sp/jam/
15 1592 0.07% 48443 0.14% /product/ame.htm
16 1467 0.07% 27821 0.08% /sp/store/
17 1346 0.06% 49443 0.15% /html/misuzuame-agency.html
18 1251 0.06% 15049 0.04% /html/store.html
19 1251 0.06% 229173 0.68% /webalizer/usage_201901.html
20 1142 0.05% 16901 0.05% /arakaruto/subpage/mochigomemizuame.htm
21 1041 0.05% 12945 0.04% /sp/jelly/
22 965 0.04% 18057 0.05% /jam/subpage/sanpo.htm
23 681 0.03% 20844 0.06% /html/outline.htm
24 672 0.03% 9176 0.03% /sp/alacarte/
25 633 0.03% 6817 0.02% /product/jelly.htm
26 623 0.03% 11830 0.03% /sp/ame/ame2.php
27 591 0.03% 8520 0.03% /jam/subpage/natsukan.html
28 555 0.03% 9036 0.03% /html/shopguide.htm
29 545 0.02% 8517 0.03% /jam/subpage/yugehyoukan.htm
30 528 0.02% 98452 0.29% /webalizer/usage_201504.html
31 439 0.02% 6853 0.02% /jam/subpage/kuwa.htm
32 424 0.02% 5360 0.02% /sp/jelly/product07.php
33 396 0.02% 72209 0.21% /webalizer/usage_201801.html
34 379 0.02% 4277 0.01% /html/bunkazai.htm
35 370 0.02% 5635 0.02% /product/fukuibukurogift.html
36 360 0.02% 6209 0.02% /jam/subpage/kogyoku.htm
37 345 0.02% 5508 0.02% /jam/subpage/rubarb.htm
38 335 0.02% 6186 0.02% /product/jaminfo/
39 315 0.01% 4433 0.01% /sp/jam/product01.php
40 310 0.01% 3185 0.01% /sp/store/tasha.php
41 301 0.01% 6450 0.02% /sp/about/
42 270 0.01% 5455 0.02% /html/inquiries.htm
43 245 0.01% 3215 0.01% /jam/subpage/cherry.htm
44 242 0.01% 3420 0.01% /sp/jam/product02.php
45 234 0.01% 2252 0.01% /sp/about/misuzu.php
46 225 0.01% 3454 0.01% /jam/subpage/anzu.htm
47 222 0.01% 1699 0.01% /recruit/recruit.html
48 217 0.01% 1782 0.01% /gift/
49 213 0.01% 2506 0.01% /product/morigashi.htm
50 206 0.01% 2913 0.01% /product/ala.htm
51 204 0.01% 2166 0.01% /sp/gift/
52 199 0.01% 3332 0.01% /sp/news/
53 195 0.01% 2034 0.01% /jelly/subpage/namajelly.htm
54 193 0.01% 1558 0.00% /syoukai/midori_nagano.html
55 187 0.01% 956 0.00% /cgi/news/whatsnew.cgi
56 183 0.01% 33153 0.10% /webalizer/usage_201810.html
57 178 0.01% 2564 0.01% /sp/jam/product11.php
58 175 0.01% 1850 0.01% /sp/jelly/product01.php
59 170 0.01% 2086 0.01% /jam/subpage/physalis.htm
60 164 0.01% 2356 0.01% /jam/subpage/ichigo.htm
61 158 0.01% 1683 0.00% /arakaruto/subpage/arare.htm
62 155 0.01% 2266 0.01% /html/hasso.htm
63 150 0.01% 2194 0.01% /jam/subpage/karin.htm
64 147 0.01% 2190 0.01% /sp/jam/product20.php
65 141 0.01% 2465 0.01% /product/oume.htm
66 140 0.01% 1698 0.01% /sp/jelly/product02.php
67 139 0.01% 254 0.00% /ame/ameinfo/
68 135 0.01% 1338 0.00% /syoukai/cinnamon.html
69 132 0.01% 1760 0.01% /sp/alacarte/product03.php
70 131 0.01% 1571 0.00% /html/privacy.htm
71 130 0.01% 1393 0.00% /sp/gift/wrappingset.php
72 129 0.01% 1269 0.00% /sp/outline/
73 127 0.01% 2079 0.01% /html/sitemap.htm
74 121 0.01% 1499 0.00% /html/inquiries_co.htm
75 120 0.01% 1685 0.00% /jam/subpage/conc.htm
76 120 0.01% 1482 0.00% /sp/inquiries/
77 119 0.01% 1515 0.00% /sp/jam/product06.php
78 118 0.01% 1835 0.01% /sp/news/2018/12/3112.php
79 117 0.01% 1993 0.01% /product/amegift.html
80 116 0.01% 1445 0.00% /arakaruto/subpage/fruits.htm
81 116 0.01% 1195 0.00% /arakaruto/subpage/ninjinto.htm
82 116 0.01% 1342 0.00% /jam/subpage/peach.htm
83 116 0.01% 2017 0.01% /product/oseibo.html
84 115 0.01% 1296 0.00% /jam/subpage/plum.htm
85 114 0.01% 663 0.00% /html/jamguide.htm
86 111 0.01% 1451 0.00% /html/about.htm
87 111 0.01% 770 0.00% /product/namajampolicy.html
88 111 0.01% 834 0.00% /syoukai/misuzuchan.html
89 110 0.00% 1713 0.01% /sp/news/2019/01/31-1.php
90 107 0.00% 384 0.00% /index2.html
91 104 0.00% 1219 0.00% /sp/morigashi/product01.php
92 103 0.00% 942 0.00% /sp/recruit/newgraduates.php
93 101 0.00% 1297 0.00% /sp/jam/product05.php
94 96 0.00% 1748 0.01% /product/namamisuzuame.html
95 96 0.00% 764 0.00% /sp/recruit/
96 96 0.00% 990 0.00% /sp/recruit/career1.php
97 96 0.00% 1103 0.00% /sp/recruit/career2.php
98 93 0.00% 1003 0.00% /sp/alacarte/product09.php
99 92 0.00% 958 0.00% /arakaruto/subpage/anko.htm
100 92 0.00% 1389 0.00% /sp/jam/cinnamon.php

トップ 20 of 2642 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 115021 5.18% 1830908 5.39% /
2 2459 0.11% 450152 1.33% /webalizer/usage_201804.html
3 9700 0.44% 277628 0.82% /sp/ame/
4 17244 0.78% 231784 0.68% /sp/
5 1251 0.06% 229173 0.68% /webalizer/usage_201901.html
6 15505 0.70% 155331 0.46% /webalizer/
7 3985 0.18% 121705 0.36% /product/jam.htm
8 528 0.02% 98452 0.29% /webalizer/usage_201504.html
9 3835 0.17% 92589 0.27% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
10 396 0.02% 72209 0.21% /webalizer/usage_201801.html
11 1346 0.06% 49443 0.15% /html/misuzuame-agency.html
12 1728 0.08% 48971 0.14% /sp/jam/
13 2302 0.10% 48531 0.14% /sp/jelly/product03.php
14 1592 0.07% 48443 0.14% /product/ame.htm
15 183 0.01% 33153 0.10% /webalizer/usage_201810.html
16 3341 0.15% 29894 0.09% /cgi/news/
17 1467 0.07% 27821 0.08% /sp/store/
18 4871 0.22% 25280 0.07% /cgi/news/whatsnew2.cgi
19 2484 0.11% 21170 0.06% /cgi/news/regist.cgi
20 681 0.03% 20844 0.06% /html/outline.htm

トップ 10 of 535 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 115021 5.18% 16183 24.71% /
2 17244 0.78% 12141 18.54% /sp/
3 9700 0.44% 7579 11.57% /sp/ame/
4 15505 0.70% 3877 5.92% /webalizer/
5 3835 0.17% 2977 4.55% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
6 3985 0.18% 2784 4.25% /product/jam.htm
7 2302 0.10% 1402 2.14% /sp/jelly/product03.php
8 1142 0.05% 987 1.51% /arakaruto/subpage/mochigomemizuame.htm
9 1897 0.09% 966 1.48% /product/product.html
10 1592 0.07% 873 1.33% /product/ame.htm

トップ 10 of 542 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17244 0.78% 12584 19.11% /sp/
2 115021 5.18% 11736 17.82% /
3 9700 0.44% 7099 10.78% /sp/ame/
4 12876 0.58% 5662 8.60% /acc/acclog.cgi
5 15505 0.70% 3869 5.88% /webalizer/
6 3835 0.17% 2166 3.29% /jelly/subpage/sanpoukanhukuibukuro.htm
7 3985 0.18% 1764 2.68% /product/jam.htm
8 2302 0.10% 1706 2.59% /sp/jelly/product03.php
9 4871 0.22% 1371 2.08% /cgi/news/whatsnew2.cgi
10 1346 0.06% 940 1.43% /html/misuzuame-agency.html

トップ 50 of 30954 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 93535 4.22% 93535 6.65% 1492176 4.40% 6 0.01% 217.182.203.50
2 10620 0.48% 885 0.06% 60291 0.18% 207 0.28% 60.119.181.222
3 6552 0.30% 5526 0.39% 106253 0.31% 90 0.12% 23.101.169.3
4 5150 0.23% 1169 0.08% 102235 0.30% 521 0.71% 216.244.66.246
5 4885 0.22% 3379 0.24% 81190 0.24% 20 0.03% 114.179.206.167
6 4008 0.18% 417 0.03% 22185 0.07% 141 0.19% 153.170.194.128
7 3942 0.18% 885 0.06% 27521 0.08% 8 0.01% 113.37.80.14
8 3606 0.16% 301 0.02% 20482 0.06% 140 0.19% 126.100.243.27
9 3286 0.15% 158 0.01% 16851 0.05% 98 0.13% 123.200.39.202
10 3267 0.15% 297 0.02% 22693 0.07% 169 0.23% 219.33.222.186
11 3074 0.14% 257 0.02% 20725 0.06% 155 0.21% 153.232.247.9
12 3069 0.14% 279 0.02% 23109 0.07% 152 0.21% 182.21.90.169
13 2879 0.13% 1374 0.10% 36412 0.11% 19 0.03% 202.178.84.225
14 2760 0.12% 230 0.02% 18594 0.05% 126 0.17% 114.173.160.44
15 2739 0.12% 249 0.02% 20072 0.06% 150 0.21% 219.107.178.152
16 2653 0.12% 2543 0.18% 54255 0.16% 43 0.06% 52.162.211.179
17 2615 0.12% 218 0.02% 14297 0.04% 129 0.18% 218.231.206.102
18 2575 0.12% 215 0.02% 13664 0.04% 126 0.17% 27.142.144.167
19 2543 0.11% 212 0.02% 17600 0.05% 139 0.19% 211.135.194.124
20 2506 0.11% 2506 0.18% 247522 0.73% 2 0.00% 178.159.37.56
21 2403 0.11% 0 0.00% 562 0.00% 110 0.15% 157.82.156.134
22 2251 0.10% 185 0.01% 12293 0.04% 179 0.25% 115.163.206.198
23 2232 0.10% 2232 0.16% 22371 0.07% 5 0.01% 109.251.148.128
24 2186 0.10% 348 0.02% 15574 0.05% 131 0.18% 58.92.224.204
25 2125 0.10% 177 0.01% 11613 0.03% 116 0.16% 121.84.140.223
26 2123 0.10% 193 0.01% 12617 0.04% 94 0.13% 219.167.189.247
27 2100 0.09% 176 0.01% 11484 0.03% 120 0.16% 211.13.92.40
28 2064 0.09% 172 0.01% 13905 0.04% 134 0.18% 219.79.12.42
29 2016 0.09% 168 0.01% 11021 0.03% 152 0.21% 39.3.174.22
30 1999 0.09% 1166 0.08% 23133 0.07% 22 0.03% 61.193.209.207
31 1974 0.09% 282 0.02% 13286 0.04% 139 0.19% 221.41.230.13
32 1970 0.09% 181 0.01% 11762 0.03% 128 0.18% 114.148.189.130
33 1969 0.09% 179 0.01% 11699 0.03% 89 0.12% 106.130.139.138
34 1950 0.09% 1200 0.09% 24629 0.07% 26 0.04% 192.0.112.178
35 1890 0.09% 610 0.04% 8552 0.03% 1 0.00% 188.138.102.31
36 1853 0.08% 155 0.01% 10133 0.03% 131 0.18% 106.176.131.89
37 1848 0.08% 154 0.01% 10536 0.03% 133 0.18% 124.209.166.11
38 1848 0.08% 168 0.01% 10985 0.03% 65 0.09% 223.218.240.233
39 1836 0.08% 1231 0.09% 15781 0.05% 18 0.02% 203.133.169.99
40 1783 0.08% 0 0.00% 409 0.00% 100 0.14% 157.82.156.240
41 1764 0.08% 147 0.01% 9643 0.03% 109 0.15% 221.32.222.72
42 1752 0.08% 146 0.01% 9577 0.03% 119 0.16% 126.130.113.220
43 1728 0.08% 144 0.01% 9809 0.03% 111 0.15% 106.72.41.160
44 1718 0.08% 364 0.03% 13043 0.04% 97 0.13% 153.232.172.80
45 1716 0.08% 143 0.01% 8685 0.03% 130 0.18% 203.165.120.80
46 1672 0.08% 152 0.01% 11614 0.03% 96 0.13% 60.104.6.45
47 1668 0.08% 575 0.04% 16082 0.05% 80 0.11% 49.104.30.111
48 1666 0.08% 168 0.01% 10994 0.03% 158 0.22% 126.22.32.183
49 1655 0.07% 1141 0.08% 27489 0.08% 13 0.02% 202.213.48.6
50 1633 0.07% 136 0.01% 8927 0.03% 106 0.15% 153.187.6.128

トップ 20 of 30954 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 93535 4.22% 93535 6.65% 1492176 4.40% 6 0.01% 217.182.203.50
2 2506 0.11% 2506 0.18% 247522 0.73% 2 0.00% 178.159.37.56
3 6552 0.30% 5526 0.39% 106253 0.31% 90 0.12% 23.101.169.3
4 5150 0.23% 1169 0.08% 102235 0.30% 521 0.71% 216.244.66.246
5 555 0.03% 555 0.04% 101683 0.30% 2 0.00% 104.200.153.96
6 522 0.02% 522 0.04% 95637 0.28% 1 0.00% 104.200.153.81
7 868 0.04% 434 0.03% 81342 0.24% 291 0.40% 134.119.182.126
8 4885 0.22% 3379 0.24% 81190 0.24% 20 0.03% 114.179.206.167
9 485 0.02% 388 0.03% 71133 0.21% 2 0.00% 31.184.238.248
10 371 0.02% 371 0.03% 67972 0.20% 1 0.00% 70.32.0.58
11 10620 0.48% 885 0.06% 60291 0.18% 207 0.28% 60.119.181.222
12 326 0.01% 326 0.02% 59727 0.18% 1 0.00% 70.32.0.121
13 2653 0.12% 2543 0.18% 54255 0.16% 43 0.06% 52.162.211.179
14 260 0.01% 260 0.02% 47635 0.14% 2 0.00% 70.32.0.104
15 2879 0.13% 1374 0.10% 36412 0.11% 19 0.03% 202.178.84.225
16 188 0.01% 188 0.01% 34444 0.10% 1 0.00% 70.32.0.59
17 1240 0.06% 1198 0.09% 30175 0.09% 22 0.03% 133.200.150.64
18 3942 0.18% 885 0.06% 27521 0.08% 8 0.01% 113.37.80.14
19 1655 0.07% 1141 0.08% 27489 0.08% 13 0.02% 202.213.48.6
20 1950 0.09% 1200 0.09% 24629 0.07% 26 0.04% 192.0.112.178

トップ 100 of 2784 リファラー
# Hits リファラー
1 541148 24.39% - (Direct Request)
2 6302 0.28% https://www.google.com/
3 4000 0.18% https://search.yahoo.co.jp/
4 3345 0.15% https://www.google.co.jp/
5 3100 0.14% http://2012-drakon.ru/
6 3100 0.14% http://2015-god-kozy.ru/
7 3100 0.14% http://afuxijha.ru/
8 3100 0.14% http://akolyfun.ru/
9 3100 0.14% http://chudna.ru/
10 3100 0.14% http://evamazai.ru/
11 3100 0.14% http://faircg.ru/
12 3100 0.14% http://gamesnice.ru/
13 3100 0.14% http://gameteam.ru/
14 3100 0.14% http://jusonline.ru/
15 3100 0.14% http://lubyanka007.ru/
16 3100 0.14% http://myimperia.ru/
17 3100 0.14% http://novosel-msk.ru/
18 3100 0.14% http://odin-agent.ru/
19 3100 0.14% http://salon-cherish.ru/
20 3100 0.14% http://samarauber.ru/
21 3100 0.14% http://solenba.ru/
22 3100 0.14% http://spletnius.ru/
23 3100 0.14% http://sporiks.ru/
24 3100 0.14% http://topsolidno.ru/
25 3100 0.14% http://tropikanka74.ru/
26 3100 0.14% http://v2013.ru/
27 3100 0.14% http://yanamk.ru/
28 3099 0.14% http://med-i.ru/
29 3099 0.14% http://missnarcisse.ru/
30 3099 0.14% http://nb-yanao.ru/
31 3099 0.14% http://ugmashholding.ru/
32 2861 0.13% http://amurutro.ru/
33 2849 0.13% http://timekids-gps.ru/
34 2619 0.12% http://gerales.ru/
35 1910 0.09% http://search.yahoo.co.jp/
36 1584 0.07% https://kwork.ru/links/916285/refspam-vashego-sayta-2019
37 1403 0.06% http://novinki-tiande.ru/
38 941 0.04% http://www.misuzuame.com/onlineshopping/
39 836 0.04% https://phponline72.phpsandbox.com/
40 809 0.04% https://phpsandbox.com/
41 797 0.04% http://misuzuame.com/onlineshopping/
42 699 0.03% http://manoproperties.com
43 626 0.03% http://peterwilliamsinc.com
44 597 0.03% http://recruitment-sa.com
45 584 0.03% http://steeldrumbart.com
46 549 0.02% http://www.sogou.com/web
47 512 0.02% https://www.google.co.jp/url
48 501 0.02% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
49 463 0.02% https://onlinecasinousa.us.org
50 462 0.02% https://playcasinoslots.us.org
51 461 0.02% https://onlinecasinoplay777.us.org
52 459 0.02% http://www.google.com/
53 456 0.02% https://onlinecasino2018.us.org
54 454 0.02% https://onlinecasino.us.org
55 454 0.02% https://slotsonline2019.us.org
56 452 0.02% https://onlinecasinogamesplay.us.org
57 451 0.02% https://online-casino2019.us.org
58 449 0.02% https://online-casinos.us.org
59 448 0.02% https://onlinecasino888.us.org
60 436 0.02% https://www.bing.com/search
61 432 0.02% https://search.yahoo.co.jp/image/search
62 253 0.01% https://casinoslotsgames.us.org
63 248 0.01% http://cialismpl.com
64 245 0.01% http://top10binary.ru/turboforex.html
65 245 0.01% https://onlinecasinoslotsplay.us.org
66 244 0.01% https://onlinecasinoslotsgames.us.org
67 243 0.01% https://onlinecasinoplay24.us.org
68 243 0.01% https://t.co/mu1zefRKsx
69 241 0.01% https://bestonlinecasinogames.us.org
70 240 0.01% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
71 240 0.01% https://onlinecasinoplayusa.us.org
72 239 0.01% https://usaonlinecasinogames.us.org
73 238 0.01% https://onlinecasinoxplay.us.org
74 236 0.01% http://onlineuspharmacies.party
75 235 0.01% https://onlinecasinovegas.us.org
76 235 0.01% https://www.onlinecasinotop.us.org
77 234 0.01% https://onlinecasino777.us.org
78 233 0.01% https://onlinecasinoslotsy.us.org
79 232 0.01% https://onlinecasinogamess.us.org
80 231 0.01% https://onlinecasinobestplay.us.org
81 230 0.01% https://onlinecasinoplayslots.us.org
82 226 0.01% http://misuzuame.com/index.html
83 225 0.01% https://onlinecasinora.us.org
84 223 0.01% https://onlinecasinoplaynow.us.org
85 221 0.01% https://onlinecasinowin.us.org
86 220 0.01% https://onlinecasinoapp.us.org
87 219 0.01% https://onlinecasinogag.us.org
88 218 0.01% https://myonlinecasinoslots.us.org
89 218 0.01% https://onlinecasinoplayyz.com
90 218 0.01% https://realmoneycasino.icu
91 217 0.01% https://casinorealmoney.us
92 217 0.01% https://onlinecasinobiggs.com
93 216 0.01% https://casino-bonus.icu
94 216 0.01% https://casinorealmoney.icu
95 216 0.01% https://onlinecasinofox.us.org
96 216 0.01% https://onlinecasinozik.com
97 215 0.01% https://playonlinecasino.us.org
98 214 0.01% https://onlinecasinodd.com
99 214 0.01% https://onlinecasinotop.us.org
100 213 0.01% https://freeslotsvegas.icu

トップ 20 of 25 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 9 23.68% 帥蕋
2 2 5.26% u{
3 2 5.26%
4 2 5.26%
5 2 5.26% 帥蕋
6 2 5.26% 蕋絣九綺
7 1 2.63%
8 1 2.63% <違若吾
9 1 2.63% 帥祉
10 1 2.63% 帥蕋 障
11 1 2.63% 帥蕋贋 蕋絣九綺 潔筝医
12 1 2.63% 潟吾c 絽莢
13 1 2.63% 鴻≪≪
14 1 2.63% 若吾c
15 1 2.63% 筝絎
16 1 2.63% 筝絎 吾c
17 1 2.63% 篋肴蕋
18 1 2.63% 罅絎
19 1 2.63% 羂顔4
20 1 2.63% 羂顔4藝

トップ 15 of 4139 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 271472 12.24% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 151790 6.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
3 106711 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 94131 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 88751 4.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
6 76660 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 66605 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 55567 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 27813 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
10 27798 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16C101 YJApp-IOS jp.
11 25550 1.15% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
12 25395 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
13 24636 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
14 23959 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 23298 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for February 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 2218624 100.00% 1407932 100.08% 33947541 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01